
Vols Sunu Air . ![]()
Vous trouverez ci dessous les vols à effectuer pour la compagies Sunu Air et pour lesquel un rapport "Pirep" validé est requis
Ces vols doivent etre effectués soit avec le Fokker 27
Pour l'instalation de cet avion , voir la partie " Téléchargements " sur la page d'accueil du site
Ces vols sont ceux qu'a vraiment effectué la Sunu Air , le site officiel de SunuAir existe encore ici www.sunuair.com
| N° vol | Départ | Arrivée | Distances | Infos |
| SU1 | GOOY Dakar | GOGG Ziguinchor | 148 Nm | Infos |
| SU2 | GOGG Ziguinchor | GOGS Cap Skirring | 30 Nm | Infos |
| SU3 | GOGS Cap Skirring | GOGG Ziguinchor | 30 Nm | Infos |
| SU4 | GOGG Ziguinchor | GOOY Dakar | 148 Nm | Infos |
| SU5 | GOOY Dakar | GOGS Cap Skirring | 152 Nm | Infos |
| SU6 | GOGS Cap Skirring | GOOY Dakar | 152 Nm | Infos |
| SU7 | GOOY Dakar | GOGK Kolda | 184 Nm | Infos |
| SU8 | GOGK Kolda | GOGG Ziguinchor | 80 Nm | Infos |
| SU9 | GOGG Ziguinchor | GOGK Kolda | 80 Nm | Infos |
| SU10 | GOGK Kolda | GOOY Dakar | 184 Nm | Infos |
| SU11 | GOOY Dakar | GOSS St Louis | 98 Nm | Infos | >
| SU12 | GOSS St Louis | GOOY Dakar | 98 Nm | Infos |
| SU13 | GOOY Dakar | GOTT Tambacunda | 230 Nm | Infos |
| SU14 | GOTT Tambacunda | GOOY Dakar | 230 Nm | Infos |
| SU15 | GOOY Dakar | GOTB Bakel | 290 Nm | Infos |
| SU16 | GOTB Bakel | GOOY Dakar | 290 Nm | Infos |
| SU17 | GOOY Dakar | GAKD Kayes | 350 Nm | Infos |
| SU18 | GAKD Kayes | GOOY Dakar | 350 Nm | Infos |
| SU19 | GOOY Dakar | GABS Bamako | 575 Nm | Infos |
| SU20 | GABS Bamako | GOOY Dakar | 575 Nm | Infos |
| SU21 | GOOY Dakar | GATB Tombouctou | 848 Nm | Infos |
| SU22 | GATB Tombouctou | GOOY Dakar | 848 Nm | Infos |

Tout ces vols doivent etre effectués dans l'ordre