
Vols Aero Taxi. ![]()
Vous trouverez ci dessous les vols à effectuer avec AeroTaxi et pour lesquel un rapport "Pirep" validé est requis
Ces vols doivent etre effectués avec le Piper
Cherokee six 300
Pour l'instalation de cet avion , voir la partie "
Téléchargements " sur la page d'accueil du site
Les vols simples
| N° vol | Départ | Arrivée | Distances | Infos |
| ATV1 | GOGS Cap Skirring | GOOY Dakar | 152 Nm | Infos |
| ATV2 | GOOY Dakar | GOGS Cap Skirring | 152 Nm | Infos |
| ATV3 | GOGS Cap Skirring | GOTT Tambacounda | 198 Nm | Infos |
| ATV4 | GOTT Tambacounda | GOGS Cap Skirring | 198 Nm | Infos |
| ATV5 | GOGS Cap Skirring | GOTS Simenti | 205 Nm | Infos |
| ATV6 | GOTS Simenti | GOGS Cap Skirring | 205 Nm | Infos |
| ATV7 | GOGS Cap Skirring | GOGG Ziguinchor | 30 Nm | Infos |
| ATV8 | GOGG Ziguinchor | GOGS Cap Skirring | 30 Nm | Infos |
| ATV9 | GOGS Cap Skirring | GOOK Koalac | 115 Nm | Infos |
| ATV10 | GOOK Koalac | GOGS Cap Skirring | 115 Nm | Infos |
| ATV11 | GOGS Cap Skirring | BK NDB Bubaque | 84 Nm | Infos |
| ATV12 | BK NDG Bubaque | GOGS Cap Skirring | 84 Nm | Infos |
| ATV13 | GOGS Cap Skirring | GOGS Cap Skirring | Survol 30 mins | Infos |
| ATV14 | GOGS Cap Skirring | GOGS Cap Skirring | Survol 60 mins | Infos |
| ATV15 | GOOY Dakar | GOSS St Louis | 98 Nm | Infos |
| ATV16 | GOSS St Louis | GOOY Dakar | 98 Nm | Infos |
| ATV17 | GOOY Dakar | GOoA Djodj GF66 dans FSX | 155 Nm | Infos |
| ATV18 | GOoA Djodj GF66 dans FSX | GOOY Dakar | 155 Nm | Infos |
| ATV19 | GOOY Dakar | GOTS Simenti | 264 Nm | Infos |
| ATV20 | GOTS Simenti | GOOY Dakar | 264 Nm | Infos |
| ATV21 | GOOY Dakar | GOTT Tambacunda | 230 Nm | Infos |
| ATV22 | GOTT Tambacounda | GOOY Dakar | 230 Nm | Infos |
| ATV23 | GOOY Dakar | GOGG Ziguinchor | 148 Nm | Infos |
| ATV24 | GOGG Ziguinchor | GOOY Dakar | 148 Nm | Infos |
| ATV25 | GOOY Dakar | GOOK Koalac | 91 Nm | Infos |
| ATV26 | GOOK Koalac | GOOY Dakar | 91 Nm | Infos |
| ATV27 | GOOY Dakar | GOOY Dakar | Survol 30 mins | Infos |
| ATV28 | GOOY Dakar | GOOY Dakar | Survol 60 mins | Infos |
Les circuits safari 1° séries
| N° vol | Départ | Arrivée | Distances | Infos |
| ATC1 | GOOY Dakar | GOSS St Louis | 98 Nm | Infos |
| ATC2 | GOSS St Louis | GOoA Djodj GF66 dans FSX | 92 Nm | Infos |
| ATC3 | GOoA Djodj GF66 dans FSX | GOTS Simenti | 178 Nm | Infos |
| ATC4 | GOTS Simenti | BK NDG Bubaque | 230 Nm | Infos |
| ATC5 | BK NDG Bubaque | GOOY Dakar | 230 Nm | Infos |
Les circuits safari 2° séries
| N° vol | Départ | Arrivée | Distances | Infos |
| ATC6 | GOOY Dakar | GOSS St Louis | 98 Nm | Infos |
| ATC7 | GOSS St Louis | GOTT Tambacounda | 212 Nm | Infos |
| ATC8 | GOTT Tambacounda | BK NDG Bubaque | 230 Nm | Infos |
| ATC9 | BK NDG Bubaque | GOOY Dakar | 230 Nm | Infos |

Tout ces vols doivent etre effectués dans
l'ordre